Compare plans and choose the right export capacity
See exactly what each FlexiExport plan includes across templates, export size, scheduling, delivery destinations, and notifications.
Free
Free
Starter
$4.99/mo
Pro
$9.99/mo
Advanced
$19.99/mo
| Templates Number of export templates you can create. | 1 template | 5 templates | 15 templates | 25 templates |
|---|---|---|---|---|
| Rows per export Maximum number of rows generated in one export file. | 100 rows | 1,000 rows | 50,000 rows | 500,000 rows |
| Sheets per file Number of sheets available in one XLSX export. | 1 sheet | 2 sheets | 5 sheets | 10 sheets |
| Columns per sheet Maximum number of columns allowed in a single sheet. | 15 columns | 30 columns | 60 columns | 120 columns |
| Stored files per template Number of recent generated files kept in internal app storage for each template. | 1 file | 3 files | 5 files | 7 files |
| Scheduling Available automated export intervals. | Not included | Daily Weekly Monthly | + Every 6 hours + Every 12 hours | + Hourly + Every 3 hours + Every 15 min + Every 30 min |
| Delivery destinations Supported places where exports can be delivered. | App storage | + Google Drive + Email | + Google Sheets + FTP | All previous |
| Free trial Trial period before billing starts. | No trial | 14 days | 14 days | 14 days |
Need help or want to learn more?
Contact us via [email protected] email anytime or visit FlexiExport on the Wix App Market for more details, updates, and reviews.